Lista biglietti vincenti Lotteria Italia 2025: i premi per categoria
07/01/2026 | Redazione
Lotteria Italia
La Lotteria Italia 2025 si è conclusa ufficialmente con l'estrazione finale del 6 gennaio 2026. Anche quest’anno la puntata speciale di Affari Tuoi, andata in onda in prima serata su Rai 1, ha fatto da cornice alla comunicazione dei biglietti vincenti dei premi di prima categoria, compreso l’attesissimo primo premio da 5 milioni di euro.
Milioni di italiani hanno seguito l’evento o acquistato almeno un biglietto nel corso dei mesi precedenti all’estrazione finale. È sempre possibile verificare se il proprio biglietto è vincente consultando il sito ufficiale www.lotteria-italia.it oppure tramite l’app MyLotteries, disponibile per dispositivi iOS e Android.
Biglietto vincente il premio speciale da 300.000€
Quest’anno, la Lotteria Italia ha messo in palio per la prima volta un premio speciale da 300.000€, che è stato estratto alle 20:30 durante la puntata di Affari Tuoi, prima della comunicazione dei premi di prima categoria.
Ecco il biglietto vincente:
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
M | 291089 | AURONZO DI CADORE (BL) | 300.000,00 |
I biglietti vincenti i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025
Anche quest’anno i premi di prima categoria sono stati in tutto cinque, con un primo premio del valore di 5.000.000€ e gli altri di importo decrescente.
Ecco i biglietti che hanno vinto questi premi:
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
T | 270462 | ROMA (RM) | 5.000.000,00 |
E | 334755 | CIAMPINO (RM) | 2.500.000,00 |
L | 430243 | QUATTRO CASTELLA (RE) | 2.000.000,00 |
D | 019458 | JERZU (NU) | 1.500.000,00 |
Q | 331024 | ALBANO LAZIALE (RM) | 1.000.000,00 |
I biglietti vincenti i premi di seconda categoria
Oltre ai premi principali, la Lotteria Italia 2025 ha assegnato numerosi premi di seconda categoria, permettendo a molti giocatori di festeggiare una vincita importante.
Di seguito è riportato l’elenco completo dei biglietti vincenti i premi di seconda categoria:
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
F | 460252 | PERGINE VALSUGANA (TN) | 100.000,00 |
F | 495065 | CARCARE (SV) | 100.000,00 |
R | 116579 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 100.000,00 |
B | 355821 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 100.000,00 |
B | 408458 | NAPOLI (NA) | 100.000,00 |
M | 082984 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 100.000,00 |
U | 473669 | CINISELLO BALSAMO (MI) | 100.000,00 |
S | 203579 | MILANO (MI) | 100.000,00 |
N | 010700 | ROMA (RM) | 100.000,00 |
G | 227785 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) | 100.000,00 |
V | 055420 | CUVIO (VA) | 100.000,00 |
S | 463626 | PESCARA (PE) | 100.000,00 |
Z | 455638 | MONTEPAONE (CZ) | 100.000,00 |
T | 243441 | CASTROCIELO (FR) | 100.000,00 |
R | 040814 | LEVATE (BG) | 100.000,00 |
G | 279874 | TORINO (TO) | 100.000,00 |
E | 304956 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) | 100.000,00 |
I | 429575 | GIOIA DEL COLLE (BA) | 100.000,00 |
L | 298491 | ANCONA (AN) | 100.000,00 |
O | 116424 | ROMA (RM) | 100.000,00 |
V | 213185 | SOMMACAMPAGNA (VR) | 100.000,00 |
L | 253421 | CASTELLARO (IM) | 100.000,00 |
S | 152617 | NOGAREDO (TN) | 100.000,00 |
N | 423461 | MODENA (MO) | 100.000,00 |
R | 318537 | CROTONE (KR) | 100.000,00 |
Z | 389503 | MILANO (MI) | 100.000,00 |
A | 476470 | PESCARA (PE) | 100.000,00 |
C | 366742 | NAPOLI (NA) | 100.000,00 |
Q | 224705 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 100.000,00 |
I | 476752 | TORINO (TO) | 100.000,00 |
I biglietti vincitori dei premi di terza categoria
La terza categoria ha distribuito un numero elevato di vincite su tutto il territorio nazionale.
Di seguito, l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025:
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
C | 431308 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 |
S | 428559 | PISTOIA (PT) | 50.000,00 |
E | 312271 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 50.000,00 |
Z | 166541 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
T | 435587 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 50.000,00 |
U | 309578 | SENIGALLIA (AN) | 50.000,00 |
Z | 144713 | BARI (BA) | 50.000,00 |
P | 361311 | SAN SALVO (CH) | 50.000,00 |
Q | 220879 | NOVARA (NO) | 50.000,00 |
Z | 353771 | AURONZO DI CADORE (BL) | 50.000,00 |
G | 222437 | CAPACCIO PAESTUM (SA) | 50.000,00 |
V | 015643 | ASCOLI SATRIANO (FG) | 50.000,00 |
V | 057512 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000,00 |
Q | 219217 | CREMELLA (LC) | 50.000,00 |
O | 226436 | PREVALLE (BS) | 50.000,00 |
A | 171897 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 50.000,00 |
G | 004181 | CALCINATE (BG) | 50.000,00 |
M | 433499 | BOLOGNA (BO) | 50.000,00 |
L | 230622 | VERONA (VR) | 50.000,00 |
C | 183249 | ARICCIA (RM) | 50.000,00 |
V | 392187 | PIETRAVAIRANO (CE) | 50.000,00 |
G | 135863 | FRASCATI (RM) | 50.000,00 |
C | 248913 | RIMINI (RN) | 50.000,00 |
S | 010555 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | 50.000,00 |
E | 091798 | SAN MAURO PASCOLI (FC) | 50.000,00 |
P | 001034 | NUMANA (AN) | 50.000,00 |
S | 121337 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
Q | 419219 | FOGGIA (FG) | 50.000,00 |
L | 462968 | UDINE (UD) | 50.000,00 |
O | 331476 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 |
R | 408948 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 |
C | 418134 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
N | 028152 | MILANO (MI) | 50.000,00 |
M | 472501 | RUBIERA (RE) | 50.000,00 |
C | 216443 | BERGAMO (BG) | 50.000,00 |
Z | 132743 | TORINO (TO) | 50.000,00 |
F | 466560 | TORINO (TO) | 50.000,00 |
I | 073408 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) | 50.000,00 |
D | 033808 | REGGIO CALABRIA (RC) | 50.000,00 |
T | 255565 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 50.000,00 |
E | 066928 | ALESSANDRIA (AL) | 50.000,00 |
V | 216173 | MONTEFORTE D ALPONE (VR) | 50.000,00 |
Z | 031713 | RAVENNA (RA) | 50.000,00 |
Q | 330855 | CALALZO DI CADORE (BL) | 50.000,00 |
F | 339474 | RAPALLO (GE) | 50.000,00 |
V | 259119 | SANT AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) | 50.000,00 |
T | 493114 | FIRENZE (FI) | 50.000,00 |
R | 435513 | MARSALA (TP) | 50.000,00 |
G | 119037 | PADOVA (PD) | 50.000,00 |
I | 293236 | MASSA LOMBARDA (RA) | 50.000,00 |
M | 497604 | CASARANO (LE) | 50.000,00 |
AA | 291027 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000,00 |
O | 475636 | GUBBIO (PG) | 50.000,00 |
R | 486593 | SANT ELPIDIO A MARE (FM) | 50.000,00 |
E | 289487 | FERRARA (FE) | 50.000,00 |
R | 216548 | CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) | 50.000,00 |
P | 403550 | VIGEVANO (PV) | 50.000,00 |
T | 346930 | TIVOLI (RM) | 50.000,00 |
M | 154316 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
S | 221283 | CAMPOGALLIANO (MO) | 50.000,00 |
I biglietti vincitori dei premi di quarta categoria
Infine, di seguito riportiamo l’elenco dei premi di quarta categoria, ossia dei biglietti che hanno vinto premi da 20.000€.
Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
G | 307544 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
B | 469167 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
AA | 220817 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
D | 048462 | FORNOVO DI TARO (PR) | 20.000,00 |
V | 421930 | SANT AGATA DI MILITELLO (ME) | 20.000,00 |
O | 062479 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 20.000,00 |
O | 107429 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
U | 332441 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
T | 117121 | DUE CARRARE (PD) | 20.000,00 |
D | 043028 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
C | 210612 | RIMINI (RN) | 20.000,00 |
I | 357941 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
S | 060016 | GALLIATE (NO) | 20.000,00 |
A | 131162 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
D | 439450 | LICATA (AG) | 20.000,00 |
U | 361241 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
T | 438695 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
D | 396734 | LIVORNO (LI) | 20.000,00 |
Q | 262299 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
B | 134389 | BERCETO (PR) | 20.000,00 |
T | 259078 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
Z | 370772 | CASERTA (CE) | 20.000,00 |
D | 337349 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
V | 289642 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
R | 484808 | ROCCA PRIORA (RM) | 20.000,00 |
P | 014180 | PARMA (PR) | 20.000,00 |
Z | 480095 | PONCARALE (BS) | 20.000,00 |
C | 009689 | ASTI (AT) | 20.000,00 |
V | 206182 | RAPALLO (GE) | 20.000,00 |
S | 130035 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
L | 390343 | ARTENA (RM) | 20.000,00 |
I | 397712 | ORBASSANO (TO) | 20.000,00 |
D | 284337 | CERIALE (SV) | 20.000,00 |
D | 007562 | SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) | 20.000,00 |
O | 054744 | MIRANDOLA (MO) | 20.000,00 |
F | 038719 | GIOIOSA MAREA (ME) | 20.000,00 |
O | 209513 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
T | 050794 | VEGGIANO (PD) | 20.000,00 |
L | 133093 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
E | 184779 | CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 20.000,00 |
O | 347724 | BRUGNATO (SP) | 20.000,00 |
A | 099940 | POMEZIA (RM) | 20.000,00 |
N | 140942 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
Q | 340409 | GRAGNANO (NA) | 20.000,00 |
U | 285126 | ISOLA DEL LIRI (FR) | 20.000,00 |
V | 145151 | NUMANA (AN) | 20.000,00 |
F | 129538 | MODUGNO (BA) | 20.000,00 |
T | 259699 | TAINO (VA) | 20.000,00 |
C | 175266 | ISEO (BS) | 20.000,00 |
G | 011900 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
C | 187813 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
R | 481321 | FONTE NUOVA (RM) | 20.000,00 |
P | 221793 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
F | 022379 | TARSIA (CS) | 20.000,00 |
O | 252988 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | 20.000,00 |
B | 417083 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
Q | 474963 | PRATO (PO) | 20.000,00 |
T | 105272 | SAN VITALIANO (NA) | 20.000,00 |
P | 286138 | LIVORNO (LI) | 20.000,00 |
Q | 280839 | MARCIANISE (CE) | 20.000,00 |
R | 137018 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
R | 024986 | POTENZA (PZ) | 20.000,00 |
P | 230883 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
N | 352908 | CHATILLON (AO) | 20.000,00 |
D | 004044 | MARTIGNACCO (UD) | 20.000,00 |
M | 086488 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 20.000,00 |
U | 482325 | FERENTINO (FR) | 20.000,00 |
C | 189316 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
O | 001357 | TIVOLI (RM) | 20.000,00 |
T | 103398 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 039811 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
L | 467975 | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) | 20.000,00 |
U | 335141 | VITERBO (VT) | 20.000,00 |
M | 491636 | LIMBIATE (MB) | 20.000,00 |
U | 121289 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
L | 307590 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
F | 051382 | VILLACIDRO (SU) | 20.000,00 |
R | 029869 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
B | 300902 | SAN GREGORIO MATESE (CE) | 20.000,00 |
T | 209780 | MAZZANO (BS) | 20.000,00 |
T | 491291 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) | 20.000,00 |
G | 432952 | BRESCIA (BS) | 20.000,00 |
C | 192870 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
V | 342725 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 20.000,00 |
R | 380341 | ANAGNI (FR) | 20.000,00 |
AA | 378493 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
F | 264400 | ALIFE (CE) | 20.000,00 |
G | 056308 | CARAVAGGIO (BG) | 20.000,00 |
C | 244384 | MOSCIANO SANT ANGELO (TE) | 20.000,00 |
Q | 133568 | CONEGLIANO (TV) | 20.000,00 |
D | 335754 | FORMIGINE (MO) | 20.000,00 |
C | 191337 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
U | 404738 | MESSINA (ME) | 20.000,00 |
O | 308074 | LIVORNO (LI) | 20.000,00 |
G | 172079 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
Q | 159289 | REGGELLO (FI) | 20.000,00 |
Q | 200159 | CIVITELLA D'AGLIANO (VT) | 20.000,00 |
B | 489440 | TRIESTE (TS) | 20.000,00 |
D | 475979 | ANGRI (SA) | 20.000,00 |
M | 268445 | RIZZICONI (RC) | 20.000,00 |
A | 484127 | SAVONA (SV) | 20.000,00 |
U | 277736 | CAIVANO (NA) | 20.000,00 |
U | 290230 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
P | 020031 | SOVERATO (CZ) | 20.000,00 |
L | 462145 | VILLESSE (GO) | 20.000,00 |
C | 433551 | TAORMINA (ME) | 20.000,00 |
P | 414273 | GAETA (LT) | 20.000,00 |
N | 310054 | CAGLIARI (CA) | 20.000,00 |
R | 343286 | RIVALTA DI TORINO (TO) | 20.000,00 |
U | 486455 | MONTIGNOSO (MS) | 20.000,00 |
G | 149349 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
C | 312266 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
C | 498889 | PIETRASANTA (LU) | 20.000,00 |
N | 155198 | CHIETI (CH) | 20.000,00 |
S | 294818 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
L | 371060 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
Q | 492234 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | 20.000,00 |
P | 392591 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
A | 437119 | GALLIPOLI (LE) | 20.000,00 |
C | 285823 | PALMANOVA (UD) | 20.000,00 |
M | 230724 | JESOLO (VE) | 20.000,00 |
B | 197000 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
T | 048864 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 20.000,00 |
A | 241963 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 20.000,00 |
G | 086958 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
I | 142272 | SESTO FIORENTINO (FI) | 20.000,00 |
A | 382183 | CASTEL MAGGIORE (BO) | 20.000,00 |
R | 310637 | VIMERCATE (MB) | 20.000,00 |
S | 472066 | LUCIGNANO (AR) | 20.000,00 |
P | 482936 | TORRE PELLICE (TO) | 20.000,00 |
T | 488461 | GIULIANOVA (TE) | 20.000,00 |
C | 167706 | GONARS (UD) | 20.000,00 |
L | 306170 | CATANZARO (CZ) | 20.000,00 |
C | 366465 | PORDENONE (PN) | 20.000,00 |
L | 444286 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
F | 253844 | DOLO (VE) | 20.000,00 |
D | 271564 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
E | 273527 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
Q | 045872 | CINGOLI (MC) | 20.000,00 |
B | 243922 | SARTEANO (SI) | 20.000,00 |
D | 113976 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
G | 254759 | LECCE (LE) | 20.000,00 |
T | 246252 | FIRENZE (FI) | 20.000,00 |
E | 184497 | TEANO (CE) | 20.000,00 |
B | 324560 | LA MADDALENA (SS) | 20.000,00 |
L | 004685 | LUGO (RA) | 20.000,00 |
F | 047063 | SAVONA (SV) | 20.000,00 |
AA | 317629 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
D | 137375 | VIGNATE (MI) | 20.000,00 |
C | 190810 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
O | 321285 | GEMONA DEL FRIULI (UD) | 20.000,00 |
M | 236176 | BAGNO A RIPOLI (FI) | 20.000,00 |
E | 098608 | TOLFA (RM) | 20.000,00 |
T | 463313 | ORICOLA (AQ) | 20.000,00 |
D | 096763 | RUOTI (PZ) | 20.000,00 |
N | 039509 | CAGLIARI (CA) | 20.000,00 |
O | 471371 | PIANO DI SORRENTO (NA) | 20.000,00 |
S | 212037 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
C | 308691 | VALLATA (AV) | 20.000,00 |
I | 302163 | SIRACUSA (SR) | 20.000,00 |
A | 336852 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
L | 287418 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
T | 431412 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
L | 049352 | SAN SALVATORE TELESINO (BN) | 20.000,00 |
U | 077847 | PRIZZI (PA) | 20.000,00 |
I | 311395 | ANGRI (SA) | 20.000,00 |
B | 382220 | AOSTA (AO) | 20.000,00 |
G | 351469 | LUCCA (LU) | 20.000,00 |
M | 003082 | MILAZZO (ME) | 20.000,00 |
L | 312092 | RIVOLI (TO) | 20.000,00 |
I | 095731 | PADERNO DUGNANO (MI) | 20.000,00 |
R | 236630 | CESA (CE) | 20.000,00 |
V | 216212 | SEZZE (LT) | 20.000,00 |
S | 355283 | MANTOVA (MN) | 20.000,00 |
A | 403172 | POMEZIA (RM) | 20.000,00 |
Z | 483397 | MORRO D ORO (TE) | 20.000,00 |
C | 329828 | SOMMACAMPAGNA (VR) | 20.000,00 |
U | 358618 | ANTRODOCO (RI) | 20.000,00 |
V | 307045 | CASTEL GOFFREDO (MN) | 20.000,00 |
Z | 218184 | POGGIOFIORITO (CH) | 20.000,00 |
B | 221743 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
Z | 330530 | PADERNO DUGNANO (MI) | 20.000,00 |
A | 471151 | MIRABELLA ECLANO (AV) | 20.000,00 |
G | 158475 | PADERNO DUGNANO (MI) | 20.000,00 |
U | 304756 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
AA | 261588 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
O | 038082 | GIOIA DEL COLLE (BA) | 20.000,00 |
D | 005209 | SAN ZENO NAVIGLIO (BS) | 20.000,00 |
G | 018741 | CALCINATO (BS) | 20.000,00 |
S | 126562 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
V | 486619 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 20.000,00 |
L | 439226 | FORMIGINE (MO) | 20.000,00 |
F | 139871 | GONARS (UD) | 20.000,00 |
C | 274898 | PARTINICO (PA) | 20.000,00 |
I | 427451 | FOLIGNO (PG) | 20.000,00 |
L | 284333 | TAGGIA (IM) | 20.000,00 |
O | 451758 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
A | 430326 | FAICCHIO (BN) | 20.000,00 |
L | 318846 | CERIGNOLA (FG) | 20.000,00 |
Q | 485895 | TERNI (TR) | 20.000,00 |
P | 106297 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
N | 436646 | LAINATE (MI) | 20.000,00 |
B | 212706 | VIESTE (FG) | 20.000,00 |
R | 068972 | MASSA (MS) | 20.000,00 |
N | 409756 | ALESSANDRIA (AL) | 20.000,00 |
L | 088653 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
R | 362954 | VALLECROSIA (IM) | 20.000,00 |
P | 109516 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
R | 038547 | MORRO D'ORO (TE) | 20.000,00 |
A | 008063 | MERANO (BZ) | 20.000,00 |
Ricordiamo che per consultare l’elenco completo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 è possibile accedere agli strumenti di verifica messi a disposizione sul sito ufficiale o tramite l’app My Lotteries.
In caso di vincita, occorre seguire le apposite modalità di riscossione dei premi della Lotteria Italia 2025:
Chi è in possesso di un biglietto cartaceo vincente può riscuotere il premio presentando il biglietto originale, integro e leggibile, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. (sito in viale del Campo Boario 56/D, a Roma) oppure presso una filiale Intesa Sanpaolo.
Per i biglietti acquistati online, invece, la richiesta del premio può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, utilizzando il codice o il promemoria associato al biglietto vincente. In entrambi i casi è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice iban e la stampa del promemoria di gioco.